产品说明:
主要适用场合
安装更方便、运行更环保,伊杉热泵机组可以安装在室外空地、阳台、大型停车库、设备层等处,不需专门的设备房。无废水、废渣、废热、废气排放,不会对大气和环境产生任何污染。
主要用于学校学生公寓、工厂员工宿舍、宾馆、酒店、浴场、泳池、豪华别墅小区、养殖场等各种场所。
原产品型号 | KFXRS-19Ⅱ | ||
现产品型号 | KRJ-HC42/SN | ||
名义工况 | 额定输入功率 | KW | 4.97 |
额定制热量 | KW | 20 | |
额定电流 | A | 8 | |
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||
最大输入功率/电流 | KW/A | 6.3/10.1 | |
额定循环水流量 | L/h | 3300 | |
机组进出水口压差 | KPa | 55 | |
制冷剂R22 | Kg | 3.5 | |
最高出水温度 | ℃ | 55 | |
名义制热水量 | L/h | 420 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 950×360×1245 | |
防水等级 | IPX4 | ||
防触电保护类型 | I | ||
机组噪声 | dB(A) | 60 | |
机器重量(约) | KG | 170 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | |
功率 | KW | 4.6 | |
品牌 | 谷轮 | ||
启动方式 | 直接启动 | ||
控制器 | 单片机控制 | ||
安全保护类型 | 高/低压、排气高温、防冻、压缩机过热/过电流、逆缺相、漏电等保护 | ||
标准附件 | 安装使用说明、保修卡、合格证 |
注:普通型名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃
执行GB/T 21362-2008 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准